課程價格:每年1880,共收3年合計5640元(包括書費、學費、報考費、證書費)
學習周期:2.5年
授課方式:函授
換個途徑讀大學,在職學習,工作學歷兩不誤。
招生對象:初高中畢業生
學制:2.5年
學習方式:函授
文憑:成人大專證書 成人本科證書(學信網可查)
考公務員、升職有效。
報名方式:通過微信或者現場報名
所需資料:身份證復印件
學雜費:每年1880,共收3年合計5640元(包括書費、學費、報考費、證書費)
換個途徑讀大學,在職學習,工作學歷兩不誤。
招生對象:初高中畢業生
學制:2.5年
學習方式:函授
文憑:成人大專證書 成人本科證書(學信網可查)
考公務員、升職有效。
報名方式:通過微信或者現場報名
所需資料:身份證復印件
學雜費:每年1880,共收3年合計5640元(包括書費、學費、報考費、證書費)
專業可選:
人物形象設計(需在校學習的話3年總共費用16800元) 市場營銷 行政管理 物流管理
影視表演 會計 經濟信息管理等
可以報讀的專業
美業相關專業
1、美容大專班(包含美容專業、化妝專業、美甲紋繡)
2、美發大專班(包含美發專業、化妝晚裝專業、形象設計)
非美業相關專業
學院代碼 11355
序號 | 專業名稱 | 招生科類 | 學制(年) | 學習形式 |
1 | 電腦藝術設計 | 藝文、藝理 | 2.5 | 業余、函授 |
2 | 裝飾藝術設計 | 藝理 | 2.5 | 業余、函授 |
3 | 服裝設計 | 藝文、藝理 | 2.5 | 業余、函授 |
4 | 影視動畫 | 藝文、藝理 | 2.5 | 業余、函授 |
5 | 應用越南語 | 文史、理工 | 2.5 | 業余、函授 |
6 | 工程造價 | 理工 | 2.5 | 業余、函授 |
7 | 電力系統繼電保護與自動化 | 理工 | 2.5 | 業余、函授 |
8 | 建筑工程技術 | 理工 | 2.5 | 業余、函授 |
9 | 計算機網絡技術 | 理工 | 2.5 | 業余、函授 |
10 | 機械制造與自動化 | 理工 | 2.5 | 業余、函授 |
11 | 證券投資與管理 | 文史、理工 | 2.5 | 業余、函授 |
12 | 漢語 | 文史 | 2.5 | 業余、函授 |
13 | 行政管理 | 文史、理工 | 2.5 | 業余、函授 |
14 | 會計 | 文史、理工 | 2.5 | 業余、函授 |
15 | 經濟信息管理 | 文史、理工 | 2.5 | 業余、函授 |
16 | 旅游服務與管理 | 文史、理工 | 2.5 | 業余、函授 |
17 | 市場營銷 | 文史、理工 | 2.5 | 業余、函授 |
18 | 物流管理 | 文史、理工 | 2.5 | 業余、函授 |
19 | 汽車檢測與維修技術 | 理工 | 2.5 | 業余、函授 |
20 | 模具設計與制造 | 理工 | 2.5 | 業余、函授 |
21 | 建筑裝飾工程技術 | 文史、理工 | 2.5 | 業余、函授 |
22 | 軟件技術 | 文史、理工 | 2.5 | 業余、函授 |
23 | 現代秘書 | 文史、理工 | 2.5 | 業余、函授 |
24 | 計算機信息管理 | 文史、理工 | 2.5 | 業余、函授 |
25 | 動漫設計與制作 | 文史、理工 | 2.5 | 業余、函授 |
26 | 信息安全技術 | 文史、理工 | 2.5 | 業余、函授 |
27 | 移動通訊技術 | 文史、理工 | 2.5 | 業余、函授 |
28 | 酒店管理 | 文史、理工 | 2.5 | 業余、函授 |
29 | 英語教育 | 文史、理工 | 2.5 | 業余、函授 |
30 | 連鎖經營管理 | 文史、理工 | 2.5 | 業余、函授 |
31 | 影視表演 | 文史、理工 | 2.5 | 業余、函授 |
學校秉持“培養高品質人才,幫助學生成功就業創業”的辦學宗旨,在上級主管部門的正確指導下,形成一套完善科學的教學管理及后續服務系統,為學生就業創業提供了完善的服務。